SURFLINE.COM Surf Hindcast
Location : 30.0S 130.0E
-------------------------------------------------------------
SURF SURF DIR SWELL PERIOD WIND WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
------- -------- ----- ------ ------- -------
FEB-01-1997 12Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-01-1997 15Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-01-1997 18Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-01-1997 21Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-02-1997 00Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-02-1997 03Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-02-1997 06Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-02-1997 09Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-02-1997 12Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-02-1997 15Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-02-1997 18Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-02-1997 21Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-03-1997 00Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-03-1997 03Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-03-1997 06Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-03-1997 09Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-03-1997 12Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-03-1997 15Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-03-1997 18Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-03-1997 21Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-04-1997 00Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-04-1997 03Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-04-1997 06Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-04-1997 09Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-04-1997 12Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-04-1997 15Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
FEB-04-1997 18Z 2147483647 -2147483647N -999000000-3275409836.1-999000000.0-1698300000 --2147483648 N 0
|